決勝トーナメントについて
| 試合時間 | グループ順位 |
|---|---|
|
決勝戦は30分ハーフ(ハーフタイム5分)です。 延長の場合はPK(6人目からサドンデス)になります。 |
9/15タイムスケジュール
*赤いマスのチームは審判担当のチームになります。
| 宝ヶ池 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.CRACKS | 6 - 1 | S.F.C | 三ツ葉キッカーズ´08 |
| 2 | sfidante+ | 0 - 4 | 三ツ葉キッカーズ´08 | FC.CRACKS |
| 3 | sfidante | 2 - 0 | F.C.HANABI | FC.原谷 |
| 4 | FC.原谷 | 4 - 0 | 龍谷キッカーズ | sfidante |
| 5 | FCカルチアーレ B | 1 - 1 6PK7 |
S.C.elf | 龍谷キッカーズ |
| 下鳥羽 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC WONDA | 5 - 1 | ZAULUS | R-SELECT |
| 2 | F.C.BLUE ROVERS(B) | 0 - 1 | R-SELECT | 前の試合の勝者 |
| 3 | ELF CLUB | 2 - 3 | F.C.PePo | F.C.BLUE ROVERS(B) |
| 4 | 天誅 | 1 - 0 | 京大理工サッカー部 | 前の試合の勝者 |
9/16タイムスケジュール
*赤いマスのチームは審判担当のチームになります。
| 宝ヶ池 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C.BUNKYOU | 0 - 0 3 PK 4 |
Divertido.OFC | ナイスミドル |
| 2 | ナイスミドル | 0 - 2 | ぺるりん | 前の試合の勝者 |
| 3 | La Thieyo | 3 - 0 | All.1 | オレンジ・ピグモンFC A |
| 4 | オレンジ・ピグモンFC A | 3 - 0 | HAIR BOMBER | La Thieyo |
| 5 | F.C.Tridente | 2 - 0 | たくみーず | HAIR BOMBER |
| 下鳥羽 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUENO | 0 - 1 | FC.CRACKS | LOS LOCOS |
| 2 | LOS LOCOS | 1 - 1 5 PK 6 |
三ツ葉キッカーズ´08 | BLUENO |
| 3 | Crew x | 1 - 1 4 PK 5 |
sfidante | 龍谷ブラックストーン |
| 4 | 龍谷ブラックストーン | 0 - 1 | FC.原谷 | Crew x |
| 5 | BOMBERS | 3 - 1 | S.C.elf | 9/15宝ヶ池④の勝者 |
9/20タイムスケジュール
*赤いマスのチームは審判担当のチームになります。
| 宝ヶ池 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FANTASISTA | 3 - 0 | FC WONDA | FC.VOLCANO |
| 2 | FC.VOLCANO | 1 - 2 | R-SELECT | FANTASISTA |
| 3 | RUFF | 17 - 0 | Valiant | 北山FC |
| 4 | 北山FC | 3 - 0 | F.C.PePo | RUFF |
| 5 | エルベトゥ | 2 - 2 7 PK 6 |
天誅 | 9/15下鳥羽③の勝者 |
| 下鳥羽 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCカルチアーレ A | 0 - 2 | Divertido.OFC | 青城A |
| 2 | 青城A | 3 - 1 | ぺるりん | FCカルチアーレ A |
| 3 | LAISSEZ FAIRE | 3 - 2 | La Thieyo | TRYISM.α |
| 4 | TRYISM.α | 1 - 2 | オレンジ・ピグモンFC A | LAISSEZ FAIRE |
9/21タイムスケジュール
*赤いマスのチームは審判担当のチームになります。
| 宝ヶ池 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.ALEGLE | 0 - 1 | F.C.Tridente | REVESTA |
| 2 | REVESTA | 0 - 0 0 PK 3 |
ONZE | FC.ALEGLE |
| 3 | FC.CRACKS | 1 - 1 9 PK 8 |
三ツ葉キッカーズ´08 | 北山FC |
| 4 | sfidante | 0 - 3 | FC.原谷 | 前の試合の勝者 |
| 5 | BOMBERS | 1 - 0 | FANTASISTA | 前の試合の勝者 |
9/22タイムスケジュール
*赤いマスのチームは審判担当のチームになります。
| 宝ヶ池 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | R-SELECT | 4 - 1 | RUFF | 9/20宝ヶ池④の勝者 |
| 2 | 北山FC | 2 - 2 4 PK 3 |
エルベトゥ | 前の試合の勝者 |
| 3 | Divertido.OFC | 0 - 1 | 青城A | 前の試合の勝者 |
| 4 | LAISSEZ FAIRE | 0 - 1 | オレンジ・ピグモンFC A | 前の試合の勝者 |
| 5 | F.C.Tridente | 0 - 0 4 PK 2 |
ONZE | 前の試合の勝者 |
9/26タイムスケジュール
*赤いマスのチームは審判担当のチームになります。
| 宝ヶ池 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.CRACKS | 1 - 2 | FC.原谷 | 9/21宝ヶ池⑤の勝者 |
| 2 | BOMBERS | 2 - 1 | R-SELECT | 前の試合の勝者 |
| 3 | 北山FC | 2 - 1 | 青城A | 前の試合の勝者 |
| 4 | オレンジ・ピグモンFC A | 4 - 3 | F.C.Tridente | 前の試合の勝者 |
9/29タイムスケジュール
*赤いマスのチームは審判担当のチームになります。
| 宝ヶ池 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.原谷 | 5 - 0 | BOMBERS | 運営委員 |
| 2 | 北山FC | 2 - 4 | オレンジ・ピグモンFC A | 運営委員 |
9/30タイムスケジュール
*赤いマスのチームは審判担当のチームになります。
| 宝ヶ池 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.原谷 | 1 - 3 | オレンジ・ピグモンFC A | 運営委員 |
| 2 | BOMBERS | 0 - 0 1 PK 3 |
北山FC | 運営委員 |
8/22タイムスケジュール
*赤いマスのチームは審判担当のチームになります。
| 太陽ヶ丘球技場A 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.Lavage | 3 - 0 | BOLA FC | ONZE |
| 2 | LOS LOCOS | 3 - 0 | ONZE | BOLA FC |
| 3 | BULENO | 0 - 0 | sfidante+ | 北山蹴球会 |
| 4 | F.C.SOLEIL | 1 - 3 | 北山蹴球会 | sfidante+ |
| 5 | Crew x | 3 - 0 | 神龍ダイヤモンズα | Non Alchol |
| 6 | 龍谷ブラックストーン | 2 - 1 | Non Alchol | 神龍ダイヤモンズα |
| 緑ヶ丘第二G 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | フスバル | 2 - 2 | SFC | FC.Tridente |
| 2 | killers.FC B | 0 - 7 | FC.Tridente | SFC |
| 3 | HAIR BOMBER | 1 - 1 | BOMBERS | killers.FC A |
| 4 | F.C.HANABI | 1 - 0 | killers.FC A | BOMBERS |
| 5 | GENIUS F.C A | 1 - 4 | Velger | FANTASISTA |
| 6 | 神龍ダイヤモンズβ | 0 - 3 | FANTASISTA | Velger |
| 緑ヶ丘第三G 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | All.1 | 1 - 0 | FC e-chicos | LuckyStrikers |
| 2 | FC.MARS | 2 - 1 | LuckyStrikers | FC e-chicos |
| 3 | FC.VOLCANO | 3 - 0 | A(C) | 龍谷キッカーズ |
| 4 | RUFF | 4 - 0 | 龍谷キッカーズ | A(C) |
| 5 | GENIUS F.C B | 0 - 3 | 北白川FC | アンフィニ Grana |
| 6 | FC.Budda | 0 - 1 | アンフィニ Grana | 北白川FC |
8/24タイムスケジュール
*赤いマスのチームは審判担当のチームになります。
| 太陽ヶ丘球技場A 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | カルチアーレB | 1 - 1 | 北山FC | FC.Budda |
| 2 | S.C.elf | 4 - 2 | FC.Budda | 北山FC |
| 3 | アンフィニ Azul | 2 - 0 | Arrows | 青城A |
| 4 | FC.PW | 0 - 2 | 青城A | Arrows |
| 5 | カルチアーレA | 1 - 1 | FC WONDA | オレンジピグモンFC B |
| 6 | ZAULUS | 1 - 0 | オレンジピグモンFC B | FC WONDA |
| 太陽ヶ丘球技場2G 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C.BLUE ROVERS(B) | 5 - 1 | LEONE(B) | TRYISM.α |
| 2 | LEONE(C) | 0 - 8 | TRYISM.α | LEONE(B) |
| 3 | FC. わら天 | 1 - 5 | LAISSEZ FAIRE | spike |
| 4 | Valiant | 0 - 0 | spike | LAISSEZ FAIRE |
| 5 | TRYISM.β | 1 - 3 | ELF CLUB | FC.CRACKS |
| 6 | LEONE(A) | 0 - 1 | FC.CRACKS | ELF CLUB |
| 緑ヶ丘第2G 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三ッ葉キッカーズ'08 | 3 - 0 | Rouge.FC | F.C.PePo |
| 2 | 三ッ葉キッカーズ'11 | 0 - 1 | F.C.PePo | Rouge.FC |
| 3 | FC. 原谷 | 3 - 0 | CORONA | La Thieyo |
| 4 | 京大理工サッカー部 | 0 - 1 | La Thieyo | CORONA |
| 5 | 天誅 | 1 - 1 | F.C.BLUE ROVERS(A) | JUEGO.F.C(A) |
| 6 | Roughers | 3 - 0 | JUEGO.F.C(A) | F.C.BLUE ROVERS(A) |
| 緑ヶ丘第3G 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C.BUNKYO | 0 - 0 | sfidante | オレンジピグモンFC A |
| 2 | SENKO.HANABI | 1 - 6 | オレンジピグモンFC A | sfidante |
| 3 | LEGEND | 2 - 2 | 青城B | クインディッチ |
| 4 | Divertido.OFC | 3 - 0 | クインディッチ | 青城B |
| 5 | FLAT | 0 - 2 | ナイスミドル | FC.PARTIRE 12th-13th |
| 6 | JUEGO.F.C(B) | 1 - 0 | FC.PARTIRE 12th-13th | ナイスミドル |
8/26タイムスケジュール
*赤いマスのチームは審判担当のチームになります。
| 太陽ヶ丘球技場A 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.PARTIRE 14th-15th | 0 - 4 | ALEGLE | RIVESTA |
| 2 | ぺるりん | 1 - 2 | RIVESTA | ALEGLE |
| 3 | FC.Tridente'11 | 0 - 4 | R-SELECT | FC.Lavage |
| 4 | FC.Lavage | 0 - 2 | BULENO | FC.Tridente'11 |
| 5 | LOS LOCOS | 1 - 1 | F.C.SOLEIL | BULENO |
| 6 | BOLA FC | 0 - 3 | sfidante+ | LOS LOCOS |
| 太陽ヶ丘球技場2G 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONZE | 4 - 0 | 北山蹴球会 | Crew x |
| 2 | Crew x | 3 - 0 | フスバル | ONZE |
| 3 | 龍谷ブラックストーン | 3 - 0 | killers.FC B | 神龍ダイヤモンズα |
| 4 | 神龍ダイヤモンズα | 0 - 1 | SFC | 龍谷ブラックストーン |
| 5 | Non Alchol | 1 - 1 | FC.Tridente | HAIR BOMBER |
| 6 | HAIR BOMBER | 2 - 1 | GENIUS F.C A | Non Alchol |
| 緑ヶ丘第2G 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C.HANABI | 3 - 0 | 神龍ダイヤモンズβ | BOMBERS |
| 2 | BOMBERS | 3 - 0 | Velger | F.C.HANABI |
| 3 | killers.FC A | 1 - 1 | FANTASISTA | All.1 |
| 4 | All.1 | 0 - 1 | FC.VOLCANO | killers.FC A |
| 5 | FC.MARS | 0 - 2 | RUFF | FC e-chicos |
| 6 | FC e-chicos | 2 - 1 | A(C) | FC.MARS |
| 緑ヶ丘第3G 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LuckyStrikers | 0 - 8 | 龍谷キッカーズ | GENIUS F.C B |
| 2 | GENIUS F.C B | 0 - 3 | カルチアーレB | LuckyStrikers |
| 3 | エルベトゥ | 2 - 1 | S.C.elf | FC.PW |
| 4 | FC.PW | 2 - 3 | ZAULUS | エルベトゥ |
| 5 | アンフィニ Grana | 0 - 1 | エルベトゥ | アンフィニ Azul |
| 6 | アンフィニ Azul | 0 - 1 | カルチアーレA | アンフィニ Grana |
9/5タイムスケジュール
*赤いマスのチームは審判担当のチームになります。
| 太陽ヶ丘球技場A 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北白川FC | 0 - 5 | 北山FC | Arrows |
| 2 | Arrows | 1 - 2 | FC WONDA | 北白川FC |
| 3 | 青城A | 10 - 0 | オレンジピグモンFC B | F.C.BLUE ROVERS(B) |
| 4 | F.C.BLUE ROVERS(B) | 5 - 2 | FC. わら天 | 青城A |
| 5 | LEONE(C) | 0 - 2 | Valiant | LEONE(B) |
| 6 | LEONE(B) | 2 - 7 | LAISSEZ FAIRE | LEONE(C) |
| 太陽ヶ丘球技場2G 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRYISM.α | 5 - 1 | spike | TRYISM.β |
| 2 | TRYISM.β | 1 - 3 | 三ッ葉キッカーズ'08 | TRYISM.α |
| 3 | LEONE(A) | 1 - 0 | 三ッ葉キッカーズ'11 | ELF CLUB |
| 4 | ELF CLUB | 0 - 1 | Rouge.FC | LEONE(A) |
| 5 | FC.CRACKS | 1 - 0 | F.C.PePo | FC.原谷 |
| 6 | FC.原谷 | 1 - 1 | 天誅 | FC.CRACKS |
| 緑ヶ丘第2G 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京大理工サッカー部 | 3 - 2 | Roughers | CORONA |
| 2 | CORONA | 0 - 7 | F.C.BLUE ROVERS(A) | 京大理工サッカー部 |
| 3 | La Thieyo | 3 - 0 | JUEGO.F.C(A) | F.C.BUNKYO |
| 4 | F.C.BUNKYO | 2 - 1 | LEGEND | La Thieyo |
| 5 | SENKO.HANABI | 1 - 7 | Divertido.OFC | sfidante |
| 6 | sfidante | 2 - 0 | 青城B | SENKO.HANABI |
| 緑ヶ丘第3G 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | オレンジピグモンFC A | 8 - 0 | クインディッチ | FLAT |
| 2 | FLAT | 3 - 2 | FC.PARTIRE 14th-15th | オレンジピグモンFC A |
| 3 | JUEGO.F.C(B) | 0 - 0 | ぺるりん | ナイスミドル |
| 4 | ナイスミドル | 0 - 2 | ALEGLE | JUEGO.F.C(B) |
| 5 | FC.PARTIRE 12th-13th | 1 - 2 | RIVESTA | たくみーず |
| 6 | FC.Tridente'11 | 0 - 1 | たくみーず | FC.PARTIRE 12th-13th |
9/6タイムスケジュール
*赤いマスのチームは審判担当のチームになります。
| 太陽ヶ丘球技場A 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.Lavage | 2 - 4 | sfidante+ | 北山蹴球会 |
| 2 | LOS LOCOS | 2 - 0 | 北山蹴球会 | sfidante+ |
| 3 | BOLA FC | 1 - 5 | BULENO | F.C.SOLEIL |
| 4 | ONZE | 2 - 1 | F.C.SOLEIL | BULENO |
| 5 | Crew x | 6 - 0 | SFC | FC.Tridente |
| 6 | 龍谷ブラックストーン | 0 - 0 | FC.Tridente | SFC |
| 太陽ヶ丘球技場2G 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神龍ダイヤモンズα | 3 - 0 | フスバル | killers.FC B |
| 2 | Non Alchol | 3 - 0 | killers.FC B | フスバル |
| 3 | HAIR BOMBER | 3 - 0 | Velger | FANTASISTA |
| 4 | F.C.HANABI | 0 - 2 | FANTASISTA | Velger |
| 5 | BOMBERS | 2 - 0 | GENIUS F.C A | 神龍ダイヤモンズβ |
| 6 | killers.FC A | 3 - 0 | 神龍ダイヤモンズβ | GENIUS F.C A |
| 緑ヶ丘第2G 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | All.1 | 2 - 1 | A(C) | 龍谷キッカーズ |
| 2 | FC.MARS | 0 - 5 | 龍谷キッカーズ | A(C) |
| 3 | FC e-chicos | 0 - 2 | FC.VOLCANO | RUFF |
| 4 | LuckyStrikers | 0 - 3 | RUFF | FC.VOLCANO |
| 5 | GENIUS F.C B | 0 - 3 | 北山FC | エルベトゥ |
| 6 | FC.Budda | 0 - 3 | エルベトゥ | 北山FC |
9/9タイムスケジュール
*赤いマスのチームは審判担当のチームになります。
| 太陽ヶ丘球技場A 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.PARTIRE 12th-13th | 1 - 2 | ぺるりん | S.C.elf |
| 2 | アンフィニ Grana | 1 - 2 | S.C.elf | ぺるりん |
| 3 | アンフィニ Azul | 2 - 2 | FC WONDA | オレンジピグモンFC B |
| 4 | FC.PW | 2 - 0 | オレンジピグモンFC B | FC WONDA |
| 5 | ナイスミドル | 3 - 0 | FC.PARTIRE 14th-15th | ZAULUS |
| 6 | 青城A | 3 - 0 | ZAULUS | FC.PARTIRE 14th-15th |
| 太陽ヶ丘球技場2G 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C.BLUE ROVERS(B) | 1 - 1 | LAISSEZ FAIRE | spike |
| 2 | LEONE(C) | 2 - 1 | spike | LAISSEZ FAIRE |
| 3 | LEONE(B) | 0 - 2 | FC. わら天 | Valiant |
| 4 | TRYISM.α | 1 - 0 | Valiant | FC.わら天 |
| 5 | TRYISM.β | 1 - 0 | Rouge.FC | F.C.PePo |
| 6 | LEONE(A) | 0 - 1 | F.C.PePo | Rouge.FC |
| 緑ヶ丘第2G 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELF CLUB | 1 - 1 | 三ッ葉キッカーズ'08 | 三ッ葉キッカーズ'11 |
| 2 | FC.CRACKS | 1 - 0 | 三ッ葉キッカーズ'11 | 三ッ葉キッカーズ'08 |
| 3 | FC.原谷 | 1 - 0 | F.C.BLUE ROVERS(A) | JUEGO.F.C(A) |
| 4 | 京大理工サッカー部 | 5 - 0 | JUEGO.F.C(A) | F.C.BLUE ROVERS(A) |
| 5 | CORONA | 0 - 3 | 天誅 | Roughers |
| 6 | La Thieyo | 0 - 0 | Roughers | 天誅 |
| 緑ヶ丘第3G 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C.BUNKYO | 2 - 0 | 青城B | クインディッチ |
| 2 | SENKO.HANABI | 2 - 3 | クインディッチ | 青城B |
| 3 | sfidante | 3 - 1 | LEGEND | Divertido.OFC |
| 4 | オレンジピグモンFC A | 3 - 0 | Divertido.OFC | LEGEND |
| 5 | FLAT | 1 - 4 | ALEGLE | RIVESTA |
| 6 | JUEGO.F.C(B) | 1 - 1 | RIVESTA | ALEGLE |
9/12タイムスケジュール
*赤いマスのチームは審判担当のチームになります。| 太陽ヶ丘球技場A 詳細はこちら!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrows | 0 - 2 | カルチアーレA | カルチアーレB |
| 2 | 北白川FC | 1 - 2 | カルチアーレB | カルチアーレA |
| 3 | R-SELECT | 0 - 0 | たくみーず | 大会役員 |